
Especificaciones motocicleta Lem RX 65
Motor y transmision | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilindrico |
Numero de ciclos | 2 |
Volumen | 64.93 centimetros cubicos |
Numero de cilindros | 1 |
Diametro X Carrera | 44.5 mm x 41.75 mm |
Potencia | 17.40l. con. @ 12500ob/min |
Sistema de lubricacion | La mezcla de combustible y aceite (2%) |
Sistema de enfriamiento | Refrigeracion por liquido |
Ignicion | Ignicion electronica |
Control de combustible | DOHC |
Transmision | 6 velocidades |
Conducir | Cadena |
El sistema de escape | Aluminio |
Chasis | |
Marco | Tubular. Acero / aluminio |
La suspension delantera | Hidraulico |
Discos | Aluminio |
La dimension de la rueda delantera | 60/100x14 |
La dimension de la rueda trasera | 80/100x12 |
Freno delantero | Disco, 1 disco |
El freno trasero | Disco, 1 disco |
Peso y dimensiones | |
Longitud | 1590 mm |
Altura del asiento | 730 mm |
Distancia entre ejes | 1135 mm |
Peso en vacio | 56kg |
Capacidad de combustible | 2.00l |
Otros | |
Motor de arranque | Electrico y patada de arranque |