
Especificaciones moto Adiva AD 250
Motor y transmision | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilindrico |
Numero de ciclos | 4 |
Volumen | 244.00 centimetros cubicos |
Numero de cilindros | 1 |
Diametro X Carrera | 72.0 mm x 60.0 mm |
Potencia | 21.45l. con. @ 8250ob/min |
Esfuerzo de torsion | 20.20Nm @ 6500ob/min |
Sistema de combustible | Inyeccion de combustible |
Sistema de enfriamiento | Refrigeracion por liquido |
Control de combustible | SOHC |
Chasis | |
La dimension de la rueda delantera | 120/70-14 |
La dimension de la rueda trasera | 140/70-14 |
Freno delantero | Disco 2 Disco |
El diametro del freno delantero | 260 mm |
El freno trasero | Disco, 1 disco |
El diametro del freno trasero | 240 mm |
Peso y dimensiones | |
Longitud | 2160 mm |
Ancho | 720 mm |
Altura | 1560 mm |
Distancia entre ejes | 1759mm |
Peso en vacio | 175.00kg |
Capacidad de combustible | 13.50l |
El volumen del tanque de almacenamiento | 4.00l |
Otros | |
Motor de arranque | Arranque electrico |